![]() |
|
![]() |
Strona została przygotowana w technologii firmy GEOBID w oparciu o program EWMAPA |
W celu zmiany rozmiaru czcionki naciśnij:
Ctrl+ aby powiększyć
Ctrl- aby pomniejszyć
Ctrl0 aby powrócić do standarsowego rozmiaru
Poniżej znajduje się rysunek pokazujący lokalizację klawiszy. Ta sekwencja klawiszy działa na wszystkich stronach geoportalu.
Granice gmin | |||
Granice obrębów | |||
Ortofotomapa GUGiK | |||
NMT-cieniowanie | |||
Mapa topograficzna | |||
OpenStreetMap >Info< | |||
![]() | ![]() | Działki | |
![]() | Granice działek | ||
Numery działek | |||
![]() | ![]() | Klasoużytki | |
![]() | Kontury klasyfikacyjne | ||
Oznaczenia konturów | |||
![]() | Użytki gruntowe | ||
Oznaczenia użytków | |||
![]() | Budynki | ||
Budynki mapa zasadnicza | |||
Budynki inne | |||
Elementy dod. budynków | |||
![]() | Uzbrojenie | ||
Sieć ciepłownicza | |||
Sieć elektroenergetyczna | |||
Sieć gazowa | |||
Sieć kanalizacyjna | |||
Sieć telekomunikacyjna | |||
Sieć wodociągowa | |||
Sieć niezidentyfikowana | |||
Sieć specjalna | |||
Urządzenia | |||
Uzgodnienia ZUDP | |||
Sytuacja | |||
Rzeźba | |||
![]() | Osnowa pozioma | ||
![]() | Osnowa wysokościowa |
° ' " | N: | 0.00 | E: | 0.00 |
2000 | X: | 0.00 | Y: | 0.00 |
N lub X: | |
E lub Y: |
Wysokość minimalna [m]: | |
Wysokość maksymalna [m]: | |
Wysokość odcięcia [m]: | |
Objętość poniżej [m3]: | |
Objętość powyżej [m3]: |
Wybierz predefiniowany serwer WMS lub wpisz adres serwisu samodzielnie